zum Archiv ->
| News |
27.03.2013
Die Entwicklung der neuen Rhein-Main-Hallen miterleben
Erleben Sie die Entwicklung der neuen Rhein-Main-Hallen unter www.rmh-2018.de und nutzen Sie unsere mehr
| Presse |
19.04.2013
Neue Rhein-Main-Hallen: Ergebnisse der Bürgerumfrage
Im Rahmen des Architekturwettbewerbs zu den neuen Rhein-Main-Hallen hatten die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeimehr
05.03.2013
Medizinstandort Wiesbaden - Vereinbarung über Kongresse in neuen Rhein-Main-Hallen
"Die Bedeutung unserer Stadt als Medizinstandort und Veranstaltungsort wichtiger Medizinkongresse wird nochmals gestärkt.&qmehr
Hallen & Säle
| Halle 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Saal 1a | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Saal 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Saal 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Saal 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Saal 11 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Saal 12 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Halle 1 Empore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













